{{ variable.name }}
公司设备:贴片机





公司办公区:



产品参数:室内P3-7透明屏技术参数
| TL3-7 GOB高防护集成租赁透明屏参数 | ||
| ★GOB工艺:新型发明专利技术,基于LED模组表面集成固封处理,实现LED面防水、防磕碰,边缘LED有效保护,不易掉灯; ★LED灯:采用正面发光灯设计,易自动化生产,可靠性强,视角大,通透率高; ★结构:快速安装式标准化铸铝设计,可垒装、吊装,轻、薄、透、维护简便,满足高端需求; ★使用场景:主要用于商场、候机\车楼、展示厅、写字楼玻璃幕墙等透光要求较高场合。 | ||
| 序号 | 技术参数 | |
| 1 | 间距(mm) | 水平3.9/垂直7.8 |
| 2 | 物理像素(dot/M2) | 32768 |
| 3 | 通透率 | 55% |
| 4 | 箱体物理像素 | 256*64 (可旋转90°显示) |
| 5 | 显示分辨率 | 256*128(隔行)/256*64(拉伸) |
| 6 | 最大功耗(W/M2) | 460(全白) |
| 7 | 平均功耗(W/M2) | 153(动画) |
| 8 | 显示亮度(nits) | ≥1200/3000 (2020/1921LED) |
| 9 | 箱体尺寸(mm) | 1000*500 (可旋转90°安装) |
| 10 | 箱体重量(kg) | ≤5.5kg |
| 11 | 屏幕刷新率(Hz) | ≥1920 |
| 12 | LED封装 | SMD2020/1921 |
| 13 | 像素组成 | 1R1G1B |
| 14 | 驱动IC | MBI5124/ICN2038 |
| 15 | LED控制系统 | 诺瓦A系列/灵星雨mini系列 |
| 16 | 显示接口 | DVI/HDMI/DP/网线 |
| 17 | 灰度等级 | 10-16bit |
| 18 | 防护等级 | IP65 |
| 19 | 消鬼影去毛毛虫电路 | 配备 |
| 20 | 电源参数 | >%90效率PFC宽压100~240VAC / >%80效率220VAC DC4.5V 40A |
| 21 | 模组电压 | DC4.5V+-0.2V |
| 22 | 输入电压 | AC100~240V 50/60Hz 宽压 / 220V+-10V |
| 23 | 工作温度/湿度 | -20~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
| 24 | 箱体材质 | 压铸铝 |
| 25 | 安装方式 | 吊装(纵向10个箱体)/垒装/固定安装 |
| 26 | LED灯寿命 | 10万小时(点亮到完全熄灭) |
生产车间(深圳)


应用场景:


运输安装售后:
led全彩显示屏p4全彩led显示屏led显示led透明屏led显示屏 室内p4全彩led柔性屏led胸牌显示屏电子显示屏led显示屏 室内柔性led显示屏led显示屏led屏led屏幕led显示屏 室内led 显示屏led全彩显示屏透明屏led透明屏电子显示屏led电子屏 p2.5 温湿度显示屏 led 屏幕 led屏幕 室内 led屏幕p3 led显示屏 单色 小显示屏 柔性屏 广告显示屏 led屏幕p4海佳彩亮 强力巨彩 强力巨彩led显示屏 led帽子屏幕led透明屏 led透明屏幕
| |||||||||||||||||||||||||
|
+6285289694926



