{{ variable.name }}

产品参数:室内P3圆饼屏技术参数
| P3-16S室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
| 物理点间距3mm | 直径60cm | 屏尺寸 :定制 | ||||||
| 物理密度111111点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 | ||||||
| 单元板重量——㎏ | ||||||||
| 箱体分辨率 | 面积m2 | 重量5KG | ||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 视距3m~38m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
| 平均功耗<800w/㎡ | 最大功耗<1800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
| 显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 最大功率 ≤12W | ||||||
| 换帧频率≧1000Hz | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 刷新频率 ≧500Hz | ||||||
| 亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
| 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
| 计算机操作系统 | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| 视屏信号 | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
| 控制系统 | ||||||||
| PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
| 平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
| 项目分类 PH3-16S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 2121 | ||||||
设备:贴片机



生产车间(深圳)


应用场景:



| |||||||||||||||||||||||||
|
+6285289694926



