{{ variable.name }}
中柏EZpad4S Pro 10.6寸4+64
产品尺寸+重量 | 258 x 174x 9.7 mm, 550G |
操作系统、处理器、内存特性 | |
OS | Win10 |
Language | 支持多国语言 |
CPU | Intel Atom -Z3735F, Quad-core. 1.46GHz |
GPU | Intel Gen 9 |
RAM | 2G/4G |
ROM | 64G/128GB |
显示屏 | 10.1英寸IPS |
显示屏分辨率 | 800*1280IPS |
TOUCH PANEL | 电容式触摸屏(可支持5点)G+G |
外置 I/O 端口 | 1个 Micro USB + 1个 type A USB(标准USB2.0)OTG 支持U盘、鼠标、键盘、 |
扩充记忆体卡:T卡容量向上支持到64GB | |
1个Micro HDMI 接口 | |
1个DC 2.5mm充电孔 | |
1个3.5mm立体声耳机孔 | |
扬声器 | 8Ω/1W高保真喇叭*2 |
MIC | 内置MIC |
網路.通訊 | |
无线技术 | 802.11 AC a/b/g/n无线网络, 2.4G+5G 双频wifi |
GPS | 无 |
蓝牙 | 有, 蓝牙4.0 |
FM | 无 |
功能 特性 | |
方向感应器 | 3轴重力传感器 |
摄像头 | 前置200万+后置200万 (可选前置200万+后置500万像素) |
闪光灯 | 无 |
光感.距感 | 无 |
视频技术 | 视频格式支持MP4、3GP、AVI等 1080P视频 30FPS |
音频格式 | MP3,MP2,OGG,AAC,M4A,AMR,FLAC,APE,MAV |
图片格式 | JPG, BMP, PNG等 |
3D电子书 | TXT, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
電源 | |
电池类型 | 3.7V/6000mAh可充电聚合物电池 |
使用时间 | Wifi 上网时间 约5.5H |
电源适配器 | 输入:AC100-240V.50-60HZ, 输出: DC 5V 2. |
软件支持 | |
系统管理 | 文件管理器 |
System setting | |
Google Maps | |
Global time | |
网络 | Browser |
GOOGLE Market | |
Gmail | |
Google talk | |
通信 | Fring |
IM Friendly | |
QQ Mini | |
Hi MSN | |
文书处理 | WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT |
工具 | Calendar |
Alarm Clock | |
计算器 | |
便条纸 | |
天气+时钟 | |
录音 | |
地图 | 可选预装高德地图,百度地图等 |
电子书 | PDF/TXT/DOC/EXCEL |
日程 | 日历 |
输入法 | 标准windows/Andriod键盘,可选第三方输入法(中文、韩文、日文,德文,法文等) |
手写 | 支持主动式触控笔 |
娱乐 | 3D Gallery |
Music | |
Games | |
Youtube |