{{ variable.name }}
| 跨境专供 | ||
| 工厂直销 认证齐全 跨境直供 | ||
GSL能源 专注锂电池制造13年
源头厂家支持定制 欢迎咨询




| 项目 Item(s) | 指标 Specification | 备注 Remark | |
| 标称电压 Nominal voltage (V) | 12.8 |
| |
| 标称容量 Nominal Capacity(Ah) | 100 |
| |
| 充电 Charging | 最大充电电压 Charging voltage Max. (V) | 14.6 |
|
| 建议最大持续充电电流 Continue charging current Max. (A) | ≤80 |
| |
| 放电 Discharging | 最小放电终止电压 End of discharging voltage Min. (V) | 11 |
|
| 建议最大持续放电电流 Continue discharging current Max. (A) | ≤100 |
| |
| 工作温度 Operation temperature (℃) | 充电 Charging | 0℃~45℃ |
|
| 放电 Discharging | -20℃~60℃ |
| |
| 内阻 Internal resistance (mΩ) | ≤50 | AC 1kHZ | |
| 重量 Weight (Kg) | ≈13.5 |
| |
| 尺寸 Size (mm) | 329x172x219 |
| |
| 端子 Terminal | M8 |
| |



格盛力 (GSL) 磷酸铁锂电池组铅酸替代系列
| 12V seriesbatteryback spec list | ||||||||||||
| Model NO | Norminal | Norminal | Standard | Discharge | Max | Max | Peak | Dimensions (mm) | Approx. | Terminal | ||
| 型号 | 容量 | 电压 | 充电电压 | 放电截止电压 | 最大充电电流 | 最大放电电流 | 最大脉冲电流 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | 端子类型 |
| GSL 12-6 | 6.4 | 12 | 14.6 | 11 | 6 | 6 | 12 | 151 | 65 | 94 | 0.9 | F1 |
| GSL 12-9 | 9.6 | 12 | 14.6 | 11 | 10 | 10 | 20 | 151 | 65 | 94 | 1.25 | F1 |
| GSL 12-12 | 12.8 | 12 | 14.6 | 11 | 12 | 12 | 25 | 152 | 98 | 95 | 1.7 | F2 |
| GSL 12-20 | 20 | 12 | 14.6 | 11 | 20 | 20 | 40 | 181 | 77 | 167 | 2.6 | M5 |
| GSL 12-24 | 25.6 | 12 | 14.6 | 11 | 24 | 24 | 50 | 175 | 166 | 125 | 3.4 | M5 |
| GSL 12-32 | 32 | 12 | 14.6 | 11 | 30 | 30 | 100 | 195 | 130 | 165 | 4.2 | M6 |
| GSL 12-40 | 40 | 12 | 14.6 | 11 | 40 | 40 | 150 | 197 | 166 | 170 | 5.6 | M6 |
| GSL 12-50 | 50 | 12 | 14.6 | 11 | 50 | 50 | 150 | 197 | 166 | 170 | 6.7 | M6 |
| GSL 12-60 | 60 | 12 | 14.6 | 11 | 50 | 50 | 150 | 197 | 166 | 170 | 6.7 | M6 |
| GSL 12-70 | 70 | 12 | 14.6 | 11 | 70 | 80 | 200 | 260 | 168 | 211 | 9.7 | M6 |
| GSL 12-80 | 80 | 12 | 14.6 | 11 | 80 | 100 | 300 | 329 | 172 | 219 | 10.7 | M8 |
| GSL 12-100 | 100 | 12 | 14.6 | 11 | 100 | 100 | 300 | 329 | 172 | 219 | 13.2 | M8 |
| GSL 12-120 | 120 | 12 | 14.6 | 11 | 100 | 100 | 300 | 329 | 172 | 219 | 14.5 | M8 |
| GSL 12-150 | 150 | 12 | 14.6 | 11 | 150 | 150 | 400 | 520 | 268 | 220 | 22.5 | M8 |
| GSL 12-200 | 200 | 12 | 14.6 | 11 | 150 | 150 | 400 | 520 | 268 | 220 | 28 | M8 |
| GSL 12-250 | 250 | 12 | 14.6 | 11 | 150 | 150 | 400 | 520 | 268 | 220 | 34.1 | M8 |
| GSL 12-300 | 300 | 12 | 14.6 | 11 | 150 | 150 | 400 | 520 | 268 | 220 | 36.1 | M8 |
| GSL 24-50 | 50 | 24 | 29.2 | 22 | 50 | 50 | 150 | 329 | 172 | 219 | 13.2 | M8 |
| GSL 24-100 | 100 | 24 | 29.2 | 22 | 100 | 100 | 300 | 520 | 268 | 220 | 28 | M8 |
| GSL 24-150 | 150 | 24 | 29.2 | 22 | 100 | 100 | 300 | 520 | 268 | 220 | 34.5 | M8 |
| GSL 48-64 | 64 | 48 | 54.75 | 44 | 64 | 100 | 300 | 520 | 268 | 220 | 34 | M8 |
| GSL 48-100 | 100 | 48 | 54.75 | 44 | 100 | 100 | 300 | 450 | 280 | 290 | 51 | SB120 |




+6285289694926