{{ variable.name }}
定制产品不支持七天无理由退货,下单前请跟客服沟通清楚!

●超薄超轻设计,使用方便、美观
●高对比度,高亮度,极大提高画面层次感,能更好表现细节
●具有自动消除残影功能,保护液晶屏的长期使用
●具有图像重显率自动调整功能
●16.7M色,画面更加自然,细腻
●5ms极速响应时间,画面真正无拖尾
●精美外壳,防震,防干扰
●能耗低,液晶屏使用寿命更长久
●工厂独立研发,可以按客户要求订做

| 规格详情 | ||||||||||||||
| 显示 | 屏幕 | 32英寸IPS屏 | ||||||||||||
| 分辨率 | 1920×1080 | |||||||||||||
| 亮度 | 350 cdm2 | |||||||||||||
| 对比度 | 1000:1 | |||||||||||||
| 显示区域 | 699×394 mm | |||||||||||||
| 显示比例 | 16:9 |
|||||||||||||
| 配置 | 主控芯片 | Mstar V59 | ||||||||||||
| 内存 | 可选 | |||||||||||||
接口 |
SD卡槽 | 1个(大支持32GB) | ||||||||||||
| Mini HDMI | 1个(HDMI输入) | |||||||||||||
| AV | 1个(AV输入) | |||||||||||||
| USB 2.0 | 1个(U盘接口) | |||||||||||||
| 电源插孔 | 1个 5.5*2.0 mm |
|||||||||||||
| 多媒体 | 音频格式 | MP3 | ||||||||||||
| 视频格式 | RM/RMVB/AVI/MPG/MPEG/FLV/VOB/MP4/MKV etc. ( 大 1920x1080-30MBps ) | |||||||||||||
| 图片格式 | JPEG | |||||||||||||
| 其它功能 | 遥控 | 全功能遥控 | ||||||||||||
| 时间 | 日历、时钟 | |||||||||||||
| 开关机 | 定时开关机 | |||||||||||||
| 按键 | 机身7个按键 | |||||||||||||
| 自动播放 | 开机自动循环播放:视频、图片、音乐、图片+音乐(可在设置中设定) | |||||||||||||
| 图片播放调节 | 调整图片播放间隔时间,图片切换过渡效果 | |||||||||||||
| 其它参数 | 消耗功率 | 40W | ||||||||||||
| 菜单语言 | 多国语言 | |||||||||||||
| 扬声器 | 内置2个×5W 扬声器 | |||||||||||||
| 机器颜色 | 黑色/白色 | |||||||||||||
| 配件 | 电源适配器 | 1个,规格:12V/5A | ||||||||||||
| 支架 | 1个 | |||||||||||||
| 遥控器 | 1个 | |||||||||||||
| 说明书 | 1本 | |||||||||||||
| USB数据线 | 无 | |||||||||||||
显示器厂家直销
产品通过CCC,FCC,CE,RHOS,CB等认证,
LED,LCD液晶显示器,液晶电视,触摸显示器,液晶电视,平板电脑,触摸一体机,CRT台式显示器,
可以按客户要求OEM加工定做客户LOGO商标,TV电视功能,AV视频连接DVD/CVD等,可带DVI,HDMI高清数字信号接口,喇叭音箱等。













+6285289694926