{{ variable.name }}
The LCR-916 is a smart, convenient and fully-functional dual display handheld LCR meter.The test frequency extends as high as 100 kHz, providing greater flexibility to test a wider range of components. The LCR-916 uses a dual 20,000/2000 count display. The 20000 count display is used for displaying primary parameters such as capacitance, inductance, reactance and resistance and a 2000 count display is for secondary parameters such as Q, D, θ,ESR and RP measurements. Secondary measurements can also be combined with the primary measurement while the primary measurement is still being taken.
特點
* 雙顯示20,000/2,000位數
* 測試頻率 : 100/120Hz/1/10/100kHz
* 自動LCR辨視模式
* 0.2%基本準確度
* 量測參數 : L,C,R,D,Q,ESR,θ,DCR
* 並聯/串聯 等效電路
* Sorting Mode for Quality Control
* 2線 或 5線 量測
* 提供Data Hold 及 Zero Mode
* 自動換檔, 自動背光
* Max/Min
* 低電壓指示
* 自動關機
* 資料擷取 或 交流電源操作
測試頻率 | ||
100Hz/120Hz/1kHz/10kHz/100kHz 可選擇 | ||
滿刻度 | ||
主顯示區 | 20,000/2,000位數, 可選擇 | |
副顯示區 | 2,000位數 | |
電感 (L) | ||
範圍 | 20uH ~ 20kH 視選擇之測試頻率 | |
最佳準確度 | +(0.2% rdg + 2 digits) | |
解析度 | 0.001uH ~ 0.001kH 視顯示之檔位 | |
電容 (C) | ||
範圍 | 20pF ~ 20mF 視選擇之測試頻率 | |
最佳準確度 | +(0.2% rdg + 2 digits) | |
解析度 | 0.001pF ~ 0.001mF 視顯示之檔位 | |
電阻 (R) | ||
範圍 | 20Ω ~ 200MΩ 視選擇之測試頻率 | |
最佳準確度 | +(0.2% rdg+ 2 digits) | |
解析度 | 0.001Ω ~ 0.01MΩ 視顯示之檔位 | |
直流電阻 (Rdc) | ||
範圍 | 200Ω ~ 200MΩ 視選擇之測試頻率 | |
最佳準確度 | +(0.2% rdg+ 2 digits) | |
解析度 | 0.01Ω ~ 0.01MΩ 視顯示之檔位 | |
品質因子 (Q) | ||
範圍 | 0.000 ~ 999 | |
準確度 | 2 x (main parameter accuracy) | |
最佳解析度 | 0.001 | |
損失因子 (D) | ||
範圍 | 0.000 ~ 999 | |
準確度 | 2 x (main parameter accuracy) | |
最佳解析度 | 0.001 | |
相位角 (θ) | ||
範圍 | -90° ~ 90° | |
準確度 | +(0.2% rdg+ 5 digits) | |
解析度 | 0.1° | |
等效電路 | ||
並聯或串聯可選擇 | ||
自動LCR辨視模式 | ||
Automatically identifies and measures the DUT when the meter is switch on | ||
SORTING MODE | ||
+0.1%, +0.2%, +0.25%, +0.5%, +1.0%, +2.0%, +5.0%, +10.0%, +20.0%, +80%/-20% Selectable | ||
其他功能 | ||
Auto range, Auto backlit, Max, Min, Data hold, Zero, Auto power off, 46 segments analogue bar | ||
顯示幕 | ||
LCD mono display | ||
介面 | ||
USB | ||
使用電源 | ||
AA Battery 1.5V x 4 | ||
DC 5V(through AC adapter or USB cable) | ||
尺寸及重量 | ||
95(寬) × 207(高) × 52(長) mm 約 630克 |