{{ variable.name }}


| 产品介绍 | 产品定位 | 中型定位器(牛羊,大型宠物定位器) | |
| 主要功能 |
1、实时定位 5、太阳能充电 6, 灯光寻找 |
||
| 主要特点 | 1、定位模式:GPS+BDS+LBS多模精准定位 2、20000mAh 聚合物电池,具备传感器,智能省电,静止时休眠省电设计 3、精致外观,方便安装 4、多种工作模式:快速定位、定时定位、省电定位 5、多平台监控:支持安卓,苹果系统手机APP及电脑等网络客户端,微信查询 6、全球通用 |
||
| 待机时长 | 6个月 | ||
| 支持通讯 | 三网通 | ||
| 1. 结构部分 | |||
| 结构部分 | 类别 | 产品规格书 | 备注 |
| 整体风格 | 精致小巧 | ||
| 整机尺寸 | 151*88*42mm | ||
| 包装尺寸 | |||
| 重量 | 760g | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 按键 | 无 | ||
| 屏 | 无 | ||
| gps天线 | 高灵敏度陶瓷有源天线 | ||
| GSM天线 | FPC天线 | ||
| 电池 | 20000mAh | ||
| SIM卡 | 1个 | ||
| 震动感应器 | 支持 | ||
| I/O接口 | 吸磁充电 | ||
| 防水等级 | IP67防水 | ||
| 2. 硬件部分 | |||
| 硬件部分 | 芯片 | MTK MT6261+RDA6625E | |
| GSM频段 | 850/900/1800/1900MHz | ||
| GPS芯片 | MT6261 | ||
| GPRS | Class12 | ||
| GPS信号 | L1,1575.42MHz C/A | ||
| GPS通道数 | 22通道 | ||
| GPS芯片级接收灵敏度 | 跟踪:-165dBm,捕获:-148dBm | ||
| WIFI定位精度 | 无 | ||
| GPS定位精度 | 5~15米 | ||
| 基站定位精度 | 100-1000米 | ||
| 最小待机电流 | 小于0.5 mA | ||
| 平均待机电流 | 小于3.5 mA | ||
| 平均工作电流 | 约45mA | ||
| 工作温度 | -20~70℃ | ||
| 工作湿度 | 5% to 95% 不凝固 | ||
| GPS天线 | 内置高灵敏度陶瓷天线 | ||
| GSM天线 | FPC天线 | ||
| 震动感应器 | 支持 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 材质 | ABS环保材质 | ||
| 软件部分 | |||
| 软件部分 | 支持操作系统 | 支持安卓2.3及以上系统,IOS5.0及以上. | |
| 通话功能 | |||
| 语言支持 | 简体中文,英语 | 可兼容支持多国语言 | |
| 定位功能 | GPS+北斗+LBS三模定位 | ||
| 支持AGPS | 冷启动38秒定位 | ||
| 防拆报警 | 无 | ||
| 电源管理 | 超低功耗电源管理,智能休眠 | ||
| 电话回拨 | 发送指令,自动拨号(中心号码) | ||
| 智能围栏 | 超出设定范围可自动报警 | ||
| 历史轨迹 | 可查6个月内的历史轨迹 |
|
|


+6285289694926